
※いずれも、目安であり、個別事案においては依頼者との協議により決めています。消費税は別途です。
| 法 律 相 談 ・ 文 書 作 成 |
法律相談 | 料金 | 基本料金は、30分間5000円です。これを超える相談については、30分毎に5000円加算されます。無料メール相談もご利用下さい。 | |
|---|---|---|---|---|
| 内容証明等作成 | 弁護士名で作成 | 料金 | 2万円以上5万円以下(内容の困難さ、分量によります) | |
| ご本人名で作成 | 料金 | 1万円以上3万円以下(内容の困難さ、分量によります) | ||
| 契約書、書面による鑑定・意見書作成等 | 料金 | 3万円以上30万円以下(内容の困難さ、分量によります) | ||
| 裁 判 手 続 * 損 害 賠 償 ・ 貸 金 ・ そ の 他 金 銭 的 請 求 |
裁判手続(調停の場合、右金額の各3分の2とし、引き続き訴訟を担当する場合は、訴訟の着手金を右金額の各2分の1とします) | 請求する側のご依頼の場合 | 着手金 | 請求額に対する一定割合となります。請求金額により割合が異なります。最低額は10万円です。例えば、300万円以下の場合、事案の困難さにより6~8%、300万円を超え3000万円以下の場合、300万円を超えた部分についての5%+33万円です。 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 実際に相手方らから支払いを受けた額に対する一定割合となります(分割事案や支払が将来にわたって行われる場合など、事案によっては、判決や合意内容を基準として、一定割合を取りきめる場合があります)。支払を受けた額(あるいは判決や合意の内容)により割合が異なります。例えば、300万円以下の場合、事案の困難さにより10~16%、300万円を超え3000万円以下の場合、300万円を超えた部分についての10%+66万円です。 | |||
| 請求されている側のご依頼の場合 | 着手金 | 請求額に対する一定割合となります。請求金額により割合が異なります。最低額は10万円です。例えば、300万円以下の場合、事案の困難さにより10~16%、300万円を超え3000万円以下の場合、300万円を超えた部分についての10%+66万円です。 | ||
| 報酬 | 請求を受けた額から、実際に支払義務を負担した額を控除した額(利益を受けた額)に対する一定割合となります。利益を受けた額により割合が異なります。例えば、300万円以下の場合、事案の困難さにより6~8%、300万円を超え3000万円以下の場合、300万円を超えた部分についての5%+33万円です。 |
| 裁 判 手 続 * 離 婚 ・ 相 続 |
交渉事案(交渉に引き続き調停・訴訟に至った場合、受任契約時に特別の定めをしている場合を除き、各受任段階で、それぞれ着手金を右金額の各2分の1とします) | 離婚 (離婚協議→調停→訴訟) |
着手金 | 基本額は、事案の困難さにより20万円以上40万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 加算額 | 離婚に伴って、慰謝料、財産分与等の財産請求をし(あるいは、されている)場合、上記着手金の額に、上記金銭的請求事案の基準の3分の2以下を加算 | |||
| 報酬 | 基本額は、事案の困難さにより20万円以上40万円以下 | |||
| 加算額 | 離婚に伴って、慰謝料、財産分与等の財産請求をし(あるいは、されている)場合、上記金銭的請求事案の基準の3分の2以下を加算 | |||
| 相続 (遺産分割協議→調停→訴訟) |
着手金 | 基本額は、事案の困難さにより20万円以上40万円以下 | ||
| 報酬 | 遺産分割により取得した財産の評価額に対する一定割合となります。取得財産額により割合が異なります。基本的には、上記金銭的請求事案の基準に準じます。 |
| 遺 言 作 成 |
遺言書作成 | 定型的なもの | 報酬 | 遺産の評価額により異なります。例えば、1000万円以下の場合は、事案の困難さにより10万円以上30万円以下、1000万円を超え1億円未満の場合は、同じく20万円以上50万円以下、1億円以上の場合は、同じく30万円以上60万円以下となります。 |
|---|---|---|---|---|
| 基本額は、事案の困難さにより20万円以上40万円以下離婚に伴って、慰謝料、財産分与等の財産請求をし(あるいは、されている)場合、上記金銭的請求事案の基準の3分の2以下を加算基本額は、事案の困難さにより20万円以上40万円以下 | ||||
| 非定形的なもの | 報酬 | |||
| 遺言執行 | 報酬 | 遺産分割により取得した財産の評価額に対する一定割合となります。取得財産額により割合が異なります。基本的には、上記金銭的請求事案の基準に準じます。 | ||
| 交 通 事 故 損 害 賠 償 請 求 |
交渉案件(交渉に引き続き調停・訴訟に至った場合、受任契約時に特別の定めをしている場合を除き、各受任段階で、それぞれ着手金を右金額の各2分の1とします) | 被害者(請求する側)のご依頼の場合で、受任時に、保険会社などから支払額の提示を受けている事案 | 着手金 | 事案やご事情により、受任に際して実費のみを頂き、着手金を頂かない場合があります。 着手金を頂く場合、基本額は、事案の困難さにより10万円以上20万円以下となります。 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 実際に相手方あるいは相手方保険会社などから支払いを受けた賠償額から、受任時に保険会社などから支払提示を受けていた額を差し引いた額(利益額)に対する一定割合となります。着手金のお支払いがない場合には24%。それ以外の場合には、着手金と報酬の総額で24%となる額が基準となります。いずれにしても、弁護士に依頼したことにより増額となった額の一部のみが報酬となりますので、いわゆる「費用倒れ」はありません。 | |||
| 被害者(請求する側)のご依頼の場合で、受任時に、保険会社などから支払額の提示を受けていない事案 | 着手金 | 事案やご事情により、受任に際して実費のみを頂き、着手金を頂かない場合があります。 着手金を頂く場合、基本額は、事案の困難さにより10万円以上20万円以下となります。 |
||
| 報酬 | 実際に相手方あるいは相手方保険会社などから支払いを受けた賠償額(利益額)に対する一定割合となります。着手金のお支払いがない場合には16%。それ以外の場合には、着手金と報酬の総額で16%となる額が基準となります。 | |||
| 保険金請求手続 | 費用 | 受任契約時に特別の定めをしている場合を除き、2万円 | ||
| 後遺症認定・異議手続 | 費用 | 受任契約時に特別の定めをしている場合を除き、2万円 |
| 裁 判 手 続 * 離 婚 ・ 相 続 |
起訴前の弁護活動 | 被害者との交渉・示談活動を含まない事案 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより20万円以上100万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 不起訴となった場合、事案の困難さにより20万円以上100万円以下 | |||
| 求略式命令の場合、事案の困難さにより20万円以上100万円以下 | ||||
| 起訴された場合、事案の困難さにより20万円以上40万円以下 | ||||
| 被害者との交渉・示談活動を含む事案 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより30万円以上100万円以下 | ||
| 報酬 | 不起訴となった場合、事案の困難さにより20万円以上120万円以下 | |||
| 求略式命令の場合、事案の困難さにより20万円以上100万円以下 | ||||
| 起訴された場合、事案の困難さにより20万円以上40万円以下 | ||||
| 起訴後の弁護活動(起訴前の弁護活動に引き続き公判手続において弁護人として活動する場合、1審に引き続き控訴審を受任する場合、受任契約時に特別の定めをしている場合を除き、着手金を右金額の各2分の1とします) | 被害者との交渉・示談活動を含まない事案 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより20万円以上100万円以下 | |
| 報酬 | 無罪となった場合、事案の困難さにより20万円以上200万円以下 | |||
| 執行猶予となった場合、事案の困難さにより20万円以上100万円以下 | ||||
| 求刑を下回る判決の場合、事案の困難さにより20万円以上50万円以下 | ||||
| 被害者との交渉・示談活動を含む事案 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより30万円以上100万円以下 | ||
| 報酬 | 無罪となった場合、事案の困難さにより20万円以上200万円以下 | |||
| 執行猶予となった場合、事案の困難さにより20万円以上100万円以下 | ||||
| 求刑を下回る判決の場合、事案の困難さにより20万円以上50万円以下 |
| 破 産 ・ 整 理 ・ 再 生 |
個人破産(免責)申立 | 管財人の選任を要する場合 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより20万円以上50万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 特別の合意がない限り頂きません。 | |||
| 管財人の選任を要しない場合 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより20万円以上40万円以下 | ||
| 報酬 | 特別の合意がない限り、頂きません。 | |||
| 個人任意整理・個人民事再生・その他 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより20万円以上50万円以下 | ||
| 報酬 | 特別の合意がない限り、頂きません。 | |||
| 法人破産申立 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより100万円以上1000万円以下 | ||
| 報酬 | 特別の合意がない限り、頂きません。 | |||
| 法人民事再生・特別清算・会社更生・その他申立 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより100万円以上1000万円以下 | ||
| 報酬 | 特別の合意がない限り、頂きません。 | |||
| 企 業 再 編 |
会社合併・会社分割・組織変更・M&A・企業承継等 | 着手金 | 基本額は、事案の困難さにより100万円以上1000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 報酬 | 基本額は、事案の困難さにより100万円以上1000万円以下 |
| 顧 問 料 |
個人 | 非事業者 | 顧問料 | 月額1万円以上3万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 事業者 | 顧問料 | 月額1万円以上5万円以下 | ||
| 法人 | 顧問料 | 月額3万円以上20万円以下 | ||

HOME